品牌名稱:仙目人 | 所屬行業:汽車-汽車用品 | 成立時間:2004 |
公司名稱:上海思增工貿發展有限公司 | 企業類型: | 注冊資金: |
公司地址:松江區九亭鎮勤富路9號 | 合作模式: 代理 經銷 | |
產品/服務:GPS,北斗,油空,溫控 |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
T型機 | 實時跟蹤 軌跡回放 里程統計 很速報警 停車查詢 報警查詢 報表生成 報表打印 道路添加 點位添加 距離測量 區域報警 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
K型機 | 實時跟蹤 軌跡回放 *油耗定位 里程統計*門禁定位 *溫度定位 *語音呼叫 報表打印 *短信互動 *ACC定位 *遠程鎖車*卸料定位 區域報警 *防劫報警離線路報警 很速報警 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
通用C型 | 實時跟蹤 軌跡回放 里程統計 *油耗定位 *門禁定位 *溫度定位 *語音呼叫 報表打印*短信互動 *ACC定位 *卸料定位 區域報警 *防劫報警 線路報警 很速報警 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
通用B型 | 實時跟蹤 軌跡回放 里程統計 *油耗定位 *門禁定位 *溫度定位 *語音呼叫 報表打印*短信互動 *ACC定位 *卸料定位 區域報警 *防劫報警 線路報警 很速報警 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
液位傳感器 | 實時定位車輛的油耗變化,并生成歷史時段油量變化報表以及油量變化曲線圖,直觀反映出油量正常消耗和非正常消耗及加油量不足等現象 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
油量流量傳感器 | 實時定位車輛的油耗變化,定位發動機的時間油耗情況(計算進油管和回油管之間的差值) | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
北斗部標機(SZ-BD21) | 行駛管理功能,預防事故功能,檔案管理功能,遠程提取數據,斷電保護,緊急報警,線路偏離報警,危險區域自動開關通信,很時停車報警,定位定位,軌跡回放等 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
GPS部標機(SZJLY-B01) 行車記錄儀 | 行駛管理功能,預防事故功能,檔案管理功能,遠程提取數據,斷電保護,緊急報警,線路偏離報警,危險區域自動開關通信,很時停車報警,定位定位,軌跡回放等 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
商砼卸料正反轉 | 卸料定位 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
冷藏車溫度傳感器 | 溫度定位 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
3G車載攝像GPS | 全程視頻定位,對貨物運輸和裝卸的全過程進行遠程定位和錄像,防止貨物丟失,還可以在發生貨物損毀時作為區分責任的證據,具有GPS的所有功能 | |
產品型號 | 圖片 | 功能 |
1.尋找項目在渠道網根據意向多維度篩選符合自己的創業好項目
2.留言咨詢通過在線咨詢、網上留言等方式向總部初步了解項目信息
3.上門考察到總部進行項目考察參觀門店、確認項目提交申請
4.合作洽談總部與投資者進行考察確認以及合作相關事宜進行洽談
5.簽約成功雙方確認考察及審核結果無爭議,正式簽訂合同